SARANA & PRASARANA
A. Prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses belajar mengajar
Jenis Prasarana
|
Jumlah
|
Ruang Direktur | 1 |
Ruang Senat Akademik | 1 |
Ruang pudir I | 1 |
Ruang UPPM | 1 |
Ruang Dosen | 9 |
Ruang Dikjar & EPSBED | 1 |
Ruang pudir II | 1 |
Ruang Umum & RT | 1 |
Ruang Keuangan | 1 |
Lab. Komputer | 1 |
Lab. Bahasa | 0 |
Perpustakaan | 1 |
Klinik YAPPI | 0 |
Lab. Keperawatan | 1 |
Ruang pudir III | 1 |
Ruang Kemahasiswaan | 1 |
Ruang Yajoc | 1 |
Ruang Seni | 1 |
Ruang UPM | 1 |
Aula | 1 |
Ruang Kuliah | 4 |
Ruang BK | 8 |
Ruang Ka BAAK -UKK | 1 |
Ruang Rapat | 1 |
B. Prasarana lain yang menunjang (misal : tempat olahraga, ruang himpunan mahasiswa dll
Jenis Prasarana
|
Jumlah
|
Masjid | 1 |
Lapangan olahraga | 1 |
Lapangan Parkir | 2 |
Pos satpam | 1 |
Kamar mandi karyawan | 2 |
Kamar mandi mahasiswa | 5 |
Gudang | 1 |
Garasi | 1 |
kondisi kelas nya sangat luar dan bersih
TERIMA KASIH
Ruang yajoc itu yang seperti apa yah kk.. 😀
yajoc itu yappi job center…kita kelola di medsos,…sistem kerja menjadi satu dengan tugas bidang III